御前崎市は母子保健法にもとづき産後ケア事業を実施しています。窓口は市区町村の担当課。妊娠中から相談できます。
| 補助制度 | ✓ 実施(宿泊・通所・訪問) |
| 自己負担 | 宿泊 3,000円/日〜/通所 1,500円/日〜/訪問 800円/回〜(課税世帯) |
| 申請先 | 市区町村の担当課 |
| 対象者 | 御前崎市在住の母子 |
| 利用可能期間 | 確認中 |
| 利用上限 | 3日類型合計7日・回まで |
| 使える施設 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 御前崎市在住で、産後ケアが必要な母子 |
| 利用可能期間 | 確認中※受入月齢は施設によって異なります。 |
| 利用上限 | 3日類型合計7日・回まで |
| 窓口 |
| タイプ | 課税世帯 | 非課税 | 生活保護 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 施設別3,000〜3,500円/日 | 非課税・生活保護1,000〜1,100円/日(施設別) | 非課税・生活保護1,000〜1,100円/日(施設別) |
| 通所型 | 長時間1,500〜3,300円/日、短時間700〜1,500円/回(施設別) | 非課税・生活保護1,000〜1,100円/日(施設別) | 非課税・生活保護1,000〜1,100円/日(施設別) |
| 訪問型 | 800〜1,200円/回(施設別) | 非課税・生活保護1,000〜1,100円/日(施設別) | 非課税・生活保護1,000〜1,100円/日(施設別) |
補助金(産後ケア事業)が使える施設を、タイプ・補助金・受入月齢・こだわりで比較できます。