| 所在地 | 川口市 |
|---|---|
| 住所 | 📍 川口市大字西新井宿180 › |
| 対応タイプ | 訪問型 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 受入月齢 | 確認中 |
|---|---|
| 他院出産の方 | 自院で出産した方のみ |
| 多胎(双子・三つ子) | 確認中 |
| 上の子・きょうだい同伴 | 確認中 |
| 家族(夫等)宿泊 | 確認中 |
| その他の条件 | 駐車場必須 |
| ケア内容(授乳・沐浴・育児相談 等) | 確認中 |
|---|---|
| 食事提供 | 確認中 |
| 夜間ケア(夜間の預かり) | 確認中 |
産後ケアはお住まいの市区町村の補助制度を使えます。自己負担は自治体・課税状況・型で異なります。自治体検索で、お住まいの自治体の金額・窓口がわかります。
施設個別の自己負担の目安(川口市公式一覧より):訪問 早期2,000/一般500円
自費料金は施設へご確認ください。
| 予約・受付 | 訪問型:月〜金10:00〜16:00・水10:00〜15:00 |
|---|---|
| キャンセル規定 | キャンセル料あり:利用日の3日前正午まで(土日祝・年末年始除く)に連絡。以降は自己負担額分の実費が発生 |
助成の対象施設や、申請・予約の要否と順序は、お住まいの自治体・利用タイプによって異なります。
確認できている予約・問い合わせ方法をご案内します。
| 公施設種別 | 病院 |
|---|---|
| 医療・分娩体制 | |
| 公周産期母子医療センター | 地域周産期母子医療センター |
| 施24時間 専門職対応 | あり(周産期センター=母体・新生児の24時間対応体制) |
| 公産科病床数 | 28床 |
| 公NICU病床数 | 9床 |
| 公院内助産 | 確認中 |
| 公助産師外来 | 確認中 |
| 公年間分娩件数(経腟) | 201〜300件(2024年) |
| 公帝王切開件数 | 201〜300件(2024年) |
| スタッフ体制(職種別/常勤換算数) | |
| 公小児科医師数 | 13名(小児科) |
| 公産科医師数 | 6名(産科部門) |
| 公助産師数 | 25名(産科部門) |
| 公アドバンス助産師(CLoCMiP®レベルⅢ認証) | 0名(助産師25名のうち) |
| 施産後ケア実務研修 修了者数 | 確認中 |
| 公看護師数 | 1名(産科部門) |
| 産後ケア・サービス | |
| 公産婦健診(産後2週・1か月) | 1か月のみあり |
| 公授乳支援外来 | あり |
| 認定・安全管理 | |
| 施第三者評価認証の取得 | 確認中 |
| 施提携・嘱託医療機関 | 自院で対応 |
| 施損害賠償責任保険の加入 | 確認中 |
| 個室/相部屋 | 個室あり |
|---|---|
| 母子同室・別室 | 母子同室 |
| 部屋タイプ・広さ・アメニティ | 確認中 |
| 持ち物(施設で用意) | 確認中 |
| 持ち物(持参するもの) | 母子健康手帳・利用承認通知書・利用料金・身分証明書・バスタオル・おむつ・おしりふき |
公開情報のみのため写真は未掲載です。施設が登録すると、部屋タイプごとに表示されます。
実際にご利用された方の投稿を、編集部が確認のうえ掲載しています。